地質調査
本陣では一般住宅向けのスクリューウェイト貫入試験から、大型工事にも対応できる標準貫入試験併用ボーリングまで、用途に合わせた調査手法を提案します。
さらに、pH測定・一軸圧縮試験・六価クロム溶出試験などで、最も適した地盤改良工事を選択します。
スクリューウェイト貫入試験

(SWS試験)
自走式で全自動型のSWS試験機により、調査を行います。データは自動的に計測印字され、これをもとに地盤の固さを判断し、住宅の基礎構造等を決定します。試験機はコンパクトな機械なので狭隘地や未整地にも対応できます。
本陣では、年間2,000宅地程の調査を行っております。
それではSWS試験の特徴と弊社の取り組み状況をご紹介します。
標準貫入試験併用ボーリング

標準貫入試験は地盤を掘削しながら(ボーリング)、地盤のN値を測定する試験です。地盤の支持力や多くの土質定数がN値を使った換算式で表されています。
またボーリングによって、土の採取(サンプリング)が同時にできるため、土質や地盤の地層構造を目視で判別でき、採取した土を利用して詳細な物性値が得られます。
そのため、建築・土木の基礎調査としてこの標準貫入試験併用ボーリングが用いられています。
サポート - その他試験 -
地盤改良工事
表層改良
浅い部分だけが軟弱な場合、地盤強度を均等に強化できる工法です。粉体固化材と現状土をバックホーで混合して転圧します。
一般の戸建住宅であれば1~2日で施工が可能で、3m程度の深さまで対応できます。
柱状改良(WSP工法)
固化材と水を練り合わせ、スラリー状にして吹き出しながら、アースオーガー翼で地盤と混ぜあわせて柱状体を形成します。
本陣ではφ1000m/m~φ500m/mまでの径の柱状改良を行うことができ、深さは10m程度まで施工できます。
SMD杭
SMD杭工法

"縁の下の力持ち"
震災による液状化で地盤が沈下。建物は、支持層まで届いているSMD杭により沈下せず。
(写真:建物と地盤との隙間)
小径の鋼管の先端に、支持力を増大させるための回転翼をとりつけた 小中規模建築物向きの杭です。
鋼管を回転圧入させるため、残土は発生せず、低騒音、低振動の環境に配慮した工法です。 鋼管を回転貫入する杭打機の回転トルク値や貫入量で打止めを管理します。支持地盤の深さ変化に応じて施工長が変えられる長所もあります。
施工手順
各種資料


施工事例(クリックで表示されます)
公共工事
| 発注者 | 工事名 | 杭経 | 杭長 | 外翼 | 工事場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 秋田県大館市 | 総合簡易水道整備 | Φ216.3 | 7 | 2.5D | 秋田県 |
| 国土交通省 | 杉並税務署増築他 | Φ216.3 | 7 | 2D | 東京都 |
| 静岡県菊川町 | 排水路付替え工事 | Φ139.8 | 3 | 2.5D | 静岡県 |
| 万博協会 | 日本国際博覧会 | Φ267.4 | 5~15 | 2D | 愛知県 |
| 国土交通省 | 中村税務署増築他 | Φ165.2 | 12~13 | 2D | 名古屋市 |
| 住宅都市基盤公団 | 岩倉施設街区整備 | Φ114.3 | 12 | 2D | 愛知県 |
| 滋賀県 | 県営住宅エレベーター設備 | Φ165.2 | 5 | 2D | 滋賀県 |
| 大阪航空局 | 福岡空港施設設備 | Φ165.2 | 9 | 2.5D | 福岡市 |
| 鹿児島県 | 県営住宅増築他 | Φ165.2 | 7~10 | 3D | 鹿児島県 |
特殊工事
| 発注者 | 工事名 | 杭経 | 杭長 | 外翼 | 工事場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| ㈱みらいテクノハウス | 関川茶室兼アパート | Φ114.3 | 5 | 3D | 東京都 |
| 安藤建設㈱ | 志気ビル新築工事 | Φ165.2 | 21 | 2D | 東京都 |
| ㈱千葉興産 | 松ヶ丘一丁目マンション | Φ165.2 | 12 | 2D | 東京都 |
| 郡リース㈱ | 横浜美術短期大学 | Φ114.3 | 4 | 3D | 横浜市 |
| ㈲山本建設 | ファミリーマート山下店 | Φ165.2 | 5 | 2D | 神奈川県 |
| 炭平コーポレーション㈱ | やまいし㈱給油所 | Φ139.8 | 5 | 2D | 長野県 |
| 近畿日本コンクリート㈱ | マルサンアイ㈱ | Φ190.7 | 13 | 2D | 愛知県 |
| ㈱山口工務店 | 赤福本社工場 | Φ267.4 | 30 | 2.5D | 三重県 |
| ㈱アマノ | ラフェスタ看板設置 | Φ165.2 | 17 | 2.5D | 広島県 |
| ㈱フジタ地質 | 中国銀行円山支店 | Φ190.7 | 13 | 2.5D | 岡山県 |
| JFEケミカル㈱ | アルカリ添加設備基礎 | Φ267.4 | 26 | 2D | 岡山県 |
| 東急建設㈱ | 阿蘇ファームランド | Φ216.3 | 6 | 2.5D | 大分県 |
| ㈱谷川建設 | NTTファシリティーズ | Φ190.7 | 6 | 2.5D | 長崎県 |
大型工事
| 発注者 | 工事名 | 杭経 | 杭長 | 外翼 | 工事場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| ㈱市之瀬工務店 | コープ斉藤SMD工事 | Φ216.3 | 10 | 2.5D | 埼玉県 |
| ㈱島崎工務店 | 目白バースハウス基礎工事 | Φ267.4 | 5 | 2.5D | 東京都 |
| ㈱井上構造設計 | 佐藤マンションSMD工事 | Φ216.3 | 11 | 2D | 東京都 |
| ㈱北雄産業 | 十三や基礎工事 | Φ190.7 | 12 | 2.5D | 東京都 |
| 東京ミサワホーム㈱ | 江川ビル新築工事 | Φ216.3 | 11 | 2.5D | 東京都 |
| 大成建設ハウジング㈱ | サニービル奥沢SMD工事 | Φ139.8 | 12 | 2D | 東京都 |
| ㈱テスコ | ガスト東十条店SMD工事 | Φ267.4 | 8 | 2.5D | 東京都 |
| シグマ建設㈱ | TSマンションSMD工事 | Φ165.2 | 5 | 2.5D | 東京都 |
| 小川建設㈱ | K2フラットSMD工事 | Φ190.7 | 8 | 2D | 東京都 |
| ㈱エムシーコーポレーション | アンプール内田SMD工事 | Φ216.3 | 6 | 2D | 神奈川県 |
| ティーケーホーム㈱ | 藤塚町開発計画SMD工事 | Φ139.8 | 4 | 3D | 横浜市 |
| 大和ハウス工業㈱ | ローソン上郷SMD工事 | Φ190.7 | 4 | 2D | 横浜市 |
| ㈲トラスティーホーム | 藤崎3丁目住宅SMD工事 | Φ139.8 | 17 | 2.5D | 千葉県 |
| NKKトレーディング㈱ | Y邸SMD工事 | Φ216.3 | 10 | 2.5D | 静岡県 |
| 大東建託㈱ | O邸SMD工事 | Φ216.3 | 16 | 2.5D | 静岡県 |
| NKKトレーディング㈱ | 叶精工㈱増築工事 | Φ190.7 | 5 | 2.5D | 静岡県 |
| ㈱カスタムホーム | N邸SMD工事 | Φ139.8 | 4 | 3D | 長野県 |
| ㈱丸三建設 | S邸SMD工事 | Φ267.4 | 5 | 2D | 愛知県 |
| 志真建設㈱ | 貝塚配送センター増築 | Φ267.4 | 15 | 2D | 大阪府 |
| 大和ハウス工業㈱ | O邸,U邸SMD工事 | Φ267.4 | 11 | 2D | 大阪府 |
| 出雲建設㈱ | S邸SMD工事 | Φ267.4 | 7 | 2D | 兵庫県 |
| ㈱中島工務店 | 順心寺観音堂基礎工事 | Φ216.3 | 4 | 2.5D | 兵庫県 |
| JFEシビル㈱ | JFEスチール㈱西日本製鉄所 | Φ267.4 | 21 | 2D | 岡山県 |
| ㈱アライ建設 | 土屋邸店舗SMD工事 | Φ216.3 | 14 | 2.5D | 岡山県 |
| ㈱竹中工務店 | 湯原温泉病院増築工事 | Φ267.4 | 4 | 2.5D | 岡山県 |
| ㈱アマノ | 福祉施設 花園基礎工事 | Φ190.7 | 6 | 2D | 広島県 |
| ㈲友田組 | かねはら小児科SMD工事 | Φ190.7 | 5 | 2D | 山口県 |
| ㈲渡辺建築構造企画 | メゾントレビ新築工事 | Φ165.2 | 6 | 3D | 香川県 |
| ㈱ヒロハウス | ヒロハウスSMD工事 | Φ216.3 | 6 | 2.5D | 福岡市 |
住宅工事
| 発注者 | 工事名 | 杭経 | 杭長 | 外翼 | 工事場所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大成建設ハウジング㈱東北 | K邸SMD工事 | Φ139.8 | 7 | 2D | 仙台市 |
| ㈱レオパレス21 | K邸SMD工事 | Φ114.3 | 3 | 3D | 仙台市 |
| セキスイハウス群馬㈱ | K邸SMD工事 | Φ114.3 | 5 | 3D | 群馬県 |
| 茨城セキスイハイム㈱ | K邸SMD工事 | Φ139.8 | 7 | 3D | 茨城県 |
| ㈱センチュリーホーム | 展示場SMD工事 | Φ165.2 | 7 | 2.5D | 埼玉県 |
| セキスイハイム埼玉㈱ | V邸SMD工事 | Φ114.3 | 8 | 3D | 埼玉県 |
| トヨタホーム千葉㈱ | O邸SMD工事 | Φ139.8 | 11 | 3D | 千葉県 |
| セキスイハイム千葉㈱ | S邸SMD工事 | Φ114.3 | 7 | 3D | 千葉県 |
| パナホーム千葉㈱ | S邸SMD工事 | Φ165.2 | 18 | 2.5D | 千葉県 |
| 野村ホーム㈱ | N邸SMD工事 | Φ139.8 | 12 | 2D | 千葉県 |
| 三菱地所ホーム㈱ | H邸SMD工事 | Φ114.3 | 6 | 3D | 東京都 |
| セキスイハイム東京㈱ | T邸SMD工事 | Φ114.3 | 7 | 3D | 東京都 |
| 三共ホーム㈱ | S邸SMD工事 | Φ114.3 | 8 | 3D | 東京都 |
| ㈱レスコハウス | A邸SMD工事 | Φ139.8 | 5 | 3D | 東京都 |
| ㈱北雄産業 | M邸SMD工事 | Φ216.3 | 7 | 2D | 東京都 |
| 大成建設ハウジング㈱ | A邸SMD工事 | Φ165.2 | 6 | 2D | 東京都 |
| 住友不動産㈱ | I邸SMD工事 | Φ114.3 | 8 | 3D | 東京都 |
| 三井物産テクノハウス㈱ | S邸SMD工事 | Φ190.7 | 15 | 2.5D | 神奈川県 |
| 三井ホーム㈱ | A邸SMD工事 | Φ114.37 | 11 | 3D | 神奈川県 |
| 大成建設ハウジング㈱ | S邸SMD工事 | Φ139.8 | 10 | 2D | 神奈川県 |
| ㈱ベルハウス | 菊名2丁目A棟 | Φ114.3 | 3 | 3D | 横浜市 |
| 住友林業㈱ | A邸SMD工事 | Φ114.3 | 6 | 3D | 神奈川県 |
| 大和ハウス工業㈱ | Y邸SMD工事 | Φ165.2 | 14 | 3D | 横浜市 |
| セキスイハイム神奈川㈱ | O邸SMD工事 | Φ114.3 | 9 | 3D | 横浜市 |
| セキスイハイム山梨㈱ | H邸SMD工事 | Φ114.3 | 5 | 3D | 山梨県 |
| トヨタホーム山梨㈱ | M邸SMD工事 | Φ139.8 | 6 | 3D | 山梨県 |
| 三井ホーム㈱ | H邸SMD工事 | Φ165.2 | 6 | 3D | 山梨県 |
| 積和建設浜松㈱ | F邸SMD工事 | Φ139.8 | 4 | 3D | 静岡県 |
| 三井ホーム㈱ | N邸SMD工事 | Φ139.8 | 18 | 3D | 静岡県 |
| スウエーデンハウス㈱ | M邸SMD工事 | Φ114.3 | 4 | 3D | 愛知県 |
| トヨタホーム名古屋㈱ | Y邸SMD工事 | Φ165.2 | 14 | 3D | 愛知県 |
| トヨタホーム愛知㈱ | H邸SMD工事 | Φ114.3 | 5 | 3D | 愛知県 |
| 東建コーポレーション㈱ | O邸SMD工事 | Φ139.8 | 6 | 3D | 愛知県 |
| ㈱河和 | N邸SMD工事 | Φ165.2 | 4 | 2D | 愛知県 |
| 名古屋セキスイハイム㈱ | T邸SMD工事 | Φ114.3 | 12 | 3D | 名古屋市 |
| 岐阜セキスイハイム㈱ | S邸SMD工事 | Φ114.3 | 9 | 3D | 岐阜県 |
| トヨタホーム三重㈱ | K邸SMD工事 | Φ139.8 | 9 | 3D | 三重県 |
| 北陸セキスイハイム㈱ | S邸SMD工事 | Φ114.3 | 13 | 3D | 石川県 |
| 住友林業㈱北陸支店 | T邸SMD工事 | Φ114.3 | 8 | 3D | 石川県 |
| セキスイハイム信越㈱ | W邸SMD工事 | Φ114.3 | 8 | 3D | 新潟県 |
| 炭平コーポレーション㈱ | 入山ビル | Φ165.2 | 3 | 2D | 長野県 |
| セキスイハイム大阪㈱ | T邸SMD工事 | Φ139.8 | 3 | 3D | 大阪府 |
| セイスイハイム阪奈㈱ | W邸SMD工事 | Φ114.3 | 10 | 3D | 大阪市 |
| ㈱泉北ホーム | Y邸SMD工事 | Φ114.3 | 13 | 3D | 大阪府 |
| ㈱ヤマヒサ | T邸SMD工事 | Φ165.2 | 19 | 3D | 大阪市 |
| 三井ホームエンジニア㈱ | T邸SMD工事 | Φ114.3 | 13 | 3D | 大阪府 |
| セキスイハイム京滋㈱ | S邸SMD工事 | Φ114.3 | 4 | 3D | 滋賀県 |
| 北近畿セキスイハイム㈱ | S邸SMD工事 | Φ139.8 | 5 | 2.5D | 兵庫県 |
| 大成建設ハウジング㈱ | かなずみ歯科 | Φ114.3 | 4 | 3D | 兵庫県 |
| セキスイハイム中国㈱ | K邸SMD工事 | Φ139.8 | 18 | 3D | 岡山県 |
| パナホーム岡山㈱ | H邸SMD工事 | Φ165.2 | 17 | 3D | 岡山県 |
| 大東建託㈱ | I邸SMD工事 | Φ165.2 | 10 | 2.5D | 岡山県 |
| トヨタホーム岡山㈱ | Y邸SMD工事 | Φ114.3 | 8 | 3D | 岡山県 |
| ㈱三洋 | M邸SMD工事 | Φ165.2 | 7 | 2.5D | 鳥取県 |
| パナホーム広島㈱ | M邸SMD工事 | Φ139.8 | 6 | 3D | 広島県 |
| 三井ホーム㈱ | K邸SMD工事 | Φ114.3 | 13 | 3D | 山口県 |
| 香川セキスイハイム㈱ | S邸SMD工事 | Φ114.3 | 6 | 3D | 香川県 |
| 福岡セキスイハイム㈱ | Y邸SMD工事 | Φ114.3 | 13 | 3D | 福岡県 |
SMD杭SS工法
DM工法
HITSコラム工法
工法の性能
施工概要
本工法は全ての地盤に対して一定の施工管理で良く、0.5(m/分)で掘削し、1.0(m/分)で引揚げる。
固化材添加量は350kg/㎥で一律である。
施工サイクル
本工法は、シングル施工(下図参照)を基準とし、先端処理部分(先端1.00m)まで、速度0.5(m/分)以下、回転速度10(回/分)以上で繰返し処理を行う。速度(掘進・引揚)及び回転速度は、対象深度での羽根切り回数が260(回/m)以上を満足するように設定した。
尚、羽根切り回数(T)の算出にあたり、撹拌翼の総羽根数における設定方法は次の通りである。
掘進時における混合撹拌は、撹拌翼のみが行うものなので、総羽根数を4枚とし、引揚時では、最下翼の掘削・撹拌翼も混合撹拌に寄与できるので、総羽根数を6枚とした。
羽根切り回数算出式
T=ΣM1×(R1/V1)+ΣM2×(R2/V2)
=4×(0/0.5)+6×(30/1.0)=260
ここで
| T: | 羽根切り回数(回/m) |
| ΣM1: | 撹拌翼の総羽根枚数4(枚) |
| ΣM2: | 撹拌翼の総羽根枚数6(枚 掘削・撹拌翼を加算) |
| R1: | 掘進時の回転速度10(回/分) |
| R2: | 引揚時の回転速度30(回/分) |
| V1: | 掘進時の速度0.5(m/分) |
| V2: | 引揚時の速度1.0(m/分) |
性能証明と適応範囲
性能項目
「HITSコラム工法 施工マニュアル」に基づいて築造される改良体は、砂質土層および粘性土層(ローム層を含む)で800kN/㎡の設計基準強度を確保することが可能であり、配合設計及び品質検査に用いる改良体コアの一軸圧縮強さの変動係数として、30%が採用できること。
適用範囲
| 改良の形式: | 杭形式(杭配置、接円配置、ラップ配置) |
| 適応構造物: | 小規模建築物及び付属構造物 ・地上階:3階以下 ・建物高さ:13m以下 ・軒高さ:9m以下 ・延べ面積:500㎡以下 ・高さ:3.5m以下擁壁 |
| 適用土質: | 粘性土(ローム地盤を含む)、砂質土 |
| コラム径(φ): | 400、500、600、700、800(mm) |
| 最大コラム長さ(L): | 8.0(m) |
| 撹拌翼枚数: | 掘進=4枚 引揚=6枚(撹拌翼に掘削翼を加算) |
| 速度: | 掘進速度(スラリー注入時)0.5(m/分)以下 先端処理速度(掘進・引揚時)0.5(m/分)以下 引揚速度(攪拌時)1.0(m/分)以下 |
| 回転速度: | 掘進時=10(回/分)以上 引揚時(先端処理)=30(回/分)以上 |
| 羽根切り回数: | 260(回/m)以上 |
有機質土が混入した土は適用範囲外。SWS試験において25kg以下のおもりで自沈する地盤、または50kgのおもりで急激に自沈する地盤については、有機質土混入の恐れがあり、固化不良(フミン酸などの影響)を起こし易いので、事前に対象土(自沈層)の室内配合試験を行うものとする。
支持力計算式
1.杭状地盤補強の長期許容支持力
杭状地盤補強の許容支持力Raは杭状地盤補強の長期許容鉛直支持力Ra1と採用した杭状地盤補強の許容圧縮力Ra2のうち、小さい方の値とする。
(1)杭状地盤補強の長期許容鉛直支持力
Ra1=1/3(Rp+Rf) (kN)…A式
Ra1:
杭状地盤補強の長期許容鉛直支持力(kN)
Rp:
杭状地盤補強先端部における極限先端支持力(kN)
Rf:
杭状地盤補強周面の地盤による極限摩擦力(kN)
1.極限先端支持力
- a.杭状地盤補強先端部の下部地盤が砂質土の場合
Rp=α×N×Ap(kN)…B式 - b.杭状地盤補強先端部の下部地盤が粘性土の場合
Rp=6×C×Ap(kN)…C式- α:先端支持力係数、深層混合処理の場合はα=75とする
- N:杭状地盤補強先端から下に1D、上に1Dの範囲におけるN値の平均値
- SWS試験の場合
砂質土 N=2Wsw+0.067Nsw…D式
粘性土 N=3Wsw+0.05Nsw…E式
- SWS試験の場合
- D:杭状地盤補強径(m)
- Ap:杭状地盤補強の先端面積(㎡)
- C:杭状地盤補強先端下部粘性土層の粘着力(kN/㎡)
- SWS試験の場合
C=1/2(45Wsw+0.75Nsw)…F式 - 標準貫入試験の場合
C=1/2(12.5×N)…G式
- SWS試験の場合
2.極限摩擦力
Rf=D×Σ(τd×Li)×π(kN)…H式
- D:杭状地盤補強径(m)
- τd:杭状地盤補強に作用する各層の極限摩擦力度(kN/㎡)
粘性土 τd=C
砂質土 τd=10N/3
※SWS試験の場合のc及びNは左記参照 - Li:各層の層厚(m)
(2)杭状地盤補強の長期許容圧縮力
Ra2=1/3×Fc×Ap(kN)…I式
Ra2:
改良体の長期許容圧縮力(kN)
Fc:
改良体の設計基準強度(kN/㎡)
Ap:
改良体の断面積(㎡)
沈下修正
アンダーピニング鋼管圧入工法
工事の作業例
※最大施工深さは鋼管径の130倍まで(鋼管径φ165.2mmの場合はL=21.5mまで)






















































































































